弗拉罗高温岩棉管壳 RT-SPI 系列为标准化预制保温产品。为方便安装,产品沿着纵轴方向开缝,可轻松套在需要保温的管道上。经模具精准卷制,与管道壁无缝贴合,外表面精细打磨处理,从源头减少热桥流失。专用于工业冷热介质输送管道,可高效锁住管内温度、降低能源损耗,同时有效防止管道凝露结水,规避高低温接触的人身安全风险,还能消减管道运行噪音,全方位保障工业管网的节能、安全、平稳运行。
项目 | 单位 | RT-SPI | 标准 |
最高使用温度 | ℃ | 650 | ASTM C411 |
导热系数(70℃) | W/mK | 0.040 | GB/T 10295、ASTM C177 |
导热系数(100℃) | W/mK | 0.045 | |
导热系数(150℃) | W/mK | 0.05 | |
导热系数(200℃) | W/mK | 0.059 | |
导热系数(250℃) | W/mK | 0.07 | |
导热系数(300℃) | W/mK | 0.08 | |
密度 | kg/m³ | 120 | GB/T 5480.3 |
加热线收缩率 | % | 2 | ASTM C356 |
燃烧性能 | - | A1 级 | GB 8624 |
质量吸湿率 | - | 1% | ASTM C1104/1104M |
氯离子含量 | ppm | 10 | GB/T 17393、ASTM C871 |
憎水率 | - | 99% | GB/T 10299 |
备注
导热系数:以平均温度计算,符合相关测试规定。
根据需要,RT-SPI 的表面可以复合铝箔等饰面材料。
仅低氯产品可以满足ASTM C795奥氏体不锈钢腐蚀
产品型号 | RT-SPI 110 | RT-SPI 120 |
公称密度kg/m3 | 110 | 120 |
公称直径 | 22–612( ½ ''-24'') | |
厚度mm | 30-150 | |
长度mm | 1000 mm | |
其他规格请咨询销售