项目 | 单位 | RT-WM450 | RT-WM650 | RT-WM750 | 标准 | |
最高使用温度 | ℃ | 450 | 650 | 750 | ASTM C411 | |
导热 系数 | 70℃ | W/mK | 0.040 | 0.04 | 0.04 | GB/T 10295、ASTM C177 |
100℃ | W/mK | 0.046 | 0.044 | 0.042 | ||
150℃ | W/mK | 0.055 | 0.052 | 0.05 | ||
200℃ | W/mK | 0.064 | 0.06 | 0.058 | ||
250℃ | W/mK |
| 0.066 | 0.064 | ||
300℃ | W/mK |
| 0.08 | 0.076 | ||
400℃ | W/mK | - |
| 0.088 | ||
密度 | kg/m³ | 80 | 100 | 128 | GB/T 5480.3 | |
加热线收缩率 | % | 2 | 2 | 2 | ASTM C356 | |
燃烧性能 | - | A1 级 | A1 级 | A1 级 | GB 8624、EN13501-1 | |
质量吸湿率 | - | 1% | 1% | 1% | ASTM C1104/1104M | |
氯离子含量 | ppm | 10 | 10 | 10 | GB/T17393、ASTM C871-08 | |
憎水率 | - | 99% | 99% | 99% | GB/T 10299 | |
备注
导热系数:以平均温度计算,符合相关测试规定。
仅低氯产品可以满足ASTM C795奥氏体不锈钢腐蚀
产品代码 | 公称密度(kg/m3) | 厚度(mm) | 尺寸(mm) |
RT-WM450 | 80 | 30~70 71~100 | 5000*600 3000*600 |
RT-WM650 | 100 | ||
RT-WM750 | 128 |
其他规格请咨询销售