弗拉罗高温岩棉板是专为流程工业保温而设计的岩棉产品,防火性能达到 A1 级,低氯憎水,具有耐高温,低腐蚀CUI,化学性能稳定的特点,同时还具有优异的吸音降噪等性能。
可根据客户需求可以在表面复合贴面材料。
项目 | 单位 | RT-S350 | RT-S450 | RT-S650 | RT-S850 | 标准 | |
最高使用温度 | ℃ | 350 | 450 | 650 | 850 | ASTM C411 | |
导热 系数 | 70℃ | W/mK | 0.04 | 0.041 | 0.041 | 0.041 | GB/T 10295、ASTM C177 |
100℃ | W/mK | 0.048 | 0.047 | 0.046 | 0.045 | ||
150℃ | W/mK | 0.06 | 0.059 | 0.058 | 0.057 | ||
200℃ | W/mK | - | 0.065 | 0.062 | 0.06 | ||
250℃ | W/mK | - |
| 0.066 | 0.064 | ||
300℃ | W/mK | - | - | 0.076 | 0.074 | ||
400℃ | W/mK | - | - |
| 0.082 | ||
密度 | kg/m³ | 60 | 80 | 100 | 150 | GB/T 5480 | |
加热线收缩率 | % | 2 | 2 | 2 |
| ASTM C356 | |
燃烧性能 | - | A1 级 | A1 级 | A1 级 |
| GB 8624、EN13501-1 | |
质量吸湿率 | - | 1% | 1% | 1% |
| GB/T 5480、ASTM C1104 | |
氯离子含量 | ppm | 10 | 10 | 10 |
| GB/T 17393、ASTM C871-08 | |
憎水率 | - | 99% | 99% | 99% |
| GB/T 10299 | |
备注:
导热系数:以平均温度计算,符合相关测试规定。
根据需要,RT-S 高温岩棉板的表面可以复合铝箔、玻纤毡等饰面材料。
低氯产品可以满足ASTM C795奥氏体不锈钢腐蚀
产品型号 | RT-S350 | RT-S450 | RT-S650 | RT-S850 |
公称密度kg/m3 | 60 | 80 | 100 | 150 |
厚度mm | 30~150mm | |||
尺寸(长宽)mm | 1200*600 mm | |||
其他规格请咨询销售